
“Las puertas de las IPS públicas del Quindío deben estar siempre abiertas para la atención de los usuarios y por ningún motivo permitiré que la salud de los ciudadanos se vea en peligro por malos manejos administrativos”, puntualizó la dirigente quindiana.
El gobierno seccional muestra los primeros resultados de estas mesas de trabajo:
| EPS QUE ADEUDA | HOSPITAL AL QUE SE DEBE | CIFRA CONCILIADA | FECHA DE PAGO |
| SALUD VIDA | La Misericordia de Calarcá | $ 464.169.730 | 10 de Septiembre de 2012 |
| ASMET SALUD | La Misericordia de Calarcá | $ 165.832.150 | 10 de Septiembre de 2012 |
| CAPRECOM | Hospital San Roque de Córdoba | $ 14.159.874 | 22 de agosto de 2012 |
| CAPRECOM | Hospital San Vicente de Paúl de Génova | $ 28.081.764. | 23 de agosto de 2012 |
| ASMET SALUD | Hospital San Vicente de Paúl de Génova | $ 28.455.913 | 12 de septiembre de 2012 |
| ASMET SALUD |
Hospital Santa Ana de Pijao | $ 1.123.661 | 12 de septiembre de 2012 |
| ASMET SALUD |
Hospital San Vicente de Montenegro | $ 908.835 | 12 de septiembre de 2012 |
| SALUD VIDA | Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya | $ 4.859.263 | 12 de septiembre de 2012 |






