En la última semana la Policía realizó 30 capturas por diferentes delitos, 22 en Flagrancia, 8 por orden judicial y 1 por homicidio haciendo efectiva la estrategia de Convivencia y Seguridad Ciudadana en los municipios del Quindío, arrojando el siguiente resultado:
| CONSOLIDADO | 30/10/2016 a 07/11/2016 | TOTAL 2016 |
| Capturas por todos los delitos | 58 | 3.637 |
| Captura por homicidio | 13 | 192 |
| Capturas en flagrancia | 40 | 2.770 |
| Capturas por orden judicial | 18 | 867 |
| Incautación arma de fuego ilegal | 4 | 228 |
| Marihuana | 35.265 gramos | 3.143.615 gramos |







