Gilberto Echeverry García, registrador especial del Estado Civil, señaló que para la jornada electoral de este domingo se mantendrán las mismas disposiciones y garantías de la primera vuelta: 46 puestos de votación, 669 mesas y la participación de 8 comisiones más una municipal para los escrutinios, que se llevarán a cabo en el Coliseo del Café.
La apertura de esta jornada se llevará a cabo a partir de las 7:30 a. m. en el costado sur de la alcaldía de Armenia, con la participación de las diferentes autoridades municipales y departamentales.
Por su parte, Gloria Cecilia García García, alcaldesa encargada de Armenia, expresó que la sala de crisis, ubicada en la sede del Cuerpo Oficial de Bomberos, activará el Puesto de Mando Unificado de 7 a. m. a 7 p. m.
Puestos de votación en Armenia
| Zona | Puesto | Nombre del puesto | Dirección Puestos |
| 01 | 01 | I.E. Teresita Montes | Cr. 20 # 50-01 entrada La Isabela |
| 01 | 02 | I.E. Laura Vicuña | Mz. 11A#1 Bosques de Pinares |
| 01 | 03 | Instituto Técnico Industrial ITI | Cr. 5 #65-03 Ciudad Milagro |
| 01 | 04 | I.E. Simón Rodríguez | Cr. 13 #65-05 Simón Bolívar |
| 02 | 01 | I.E. Rufino sede Madre Marcelina | Cl. 48 # 25-05 |
| 02 | 02 | I.E. Rosana Londoño | l. 50A Cr. 29 Los Naranjos |
| 02 | 03 | I.E. Marcelino Champagnat | Cl. 48 #25-02 Las Acacias |
| 03 | 01 | I.E. Zuldemayda | Cl. 48 #30-00 Zuldemayda |
| 03 | 02 | Institución Docente Los Quindos | Cr. 47 #49-22 Mz. 34 Los Quindos |
| 03 | 03 | I.E. Ciudadela del Sur | Cr. 46 #56-16 Puerto Espejo |
| 03 | 04 | I.E. Juan XXIII | Cr. 48 #51-08 La Fachada Et.2 |
| 04 | 01 | I.E. Nuestra Señora de Belén | Cr. 30 #32-16 Mz. 4 Belén |
| 04 | 02 | I.E. La Adiela, sede La Cecilia | Vía Montenegro frente a Mercar |
| 04 | 03 | I.E. Ciudad Dorada | Ciudad Dorada frente a la Mz. 26 |
| 04 | 04 | I.E. Las Colinas | Cr. 48 #42-23 Las Colinas |
| 04 | 05 | I.E. Jesús María Ocampo | Cr. 19A #39-01 Miraflores |
| 04 | 06 | I.E. Camilo Torres | Cr. 17A #31A -11 Obrero |
| 04 | 07 | I.E. Luis Bernal Giraldo | Mz. 13 #7 El Prado |
| 05 | 01 | I.E. Gustavo Matamoros D’Costa | Cr. 35 #41-14 Nueva Libertad |
| 05 | 02 | I.E. Antonia Santos | Cr. 21 #24-56 |
| 05 | 03 | I.E. Rufino José Cuervo Centro | Cl. 22 #27-06 |
| 05 | 04 | Escuela Normal Superior | Cl. 21 #33-22 Las Américas |
| 05 | 05 | I.E. Cámara Junior | Cl. 35 #27-12 La Clarita |
| 05 | 06 | Instituto Docente La Pavona | Cr. 27 #27-17 La Pavona |
| 05 | 07 | Centro educativo Ciudadela de Occidente | Cr. 25 #22-02 La Universal |
| 05 | 08 | Coliseo de La Patria | La Patria frente a la Mz. 82 |
| 06 | 01 | I.E. Ciudad Armenia | Cl. 13 #11-28 |
| 06 | 02 | Centro Administrativo Municipal | Cr. 17 #16-00 |
| 06 | 03 | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Cl.25 Cr. 14 Esquina |
| 06 | 04 | Centro educativo Marcelino Champagnat | Cr. 11 #10-65 |
| 07 | 01 | I.E. Cristóbal Colón | Cr. 24A #17-03 |
| 07 | 02 | I.E. Gran Colombia | Cr. 28 #12-18 Mz. Q Paraíso |
| 07 | 03 | Coliseo del Café | Cr. 19 #5N-02 |
| 07 | 04 | I.E. Inem | Cr. 19 #10N-13 |
| 07 | 05 | I.E. Santa Eufrasia | Cr. 23E #4-03 Alto del Niágara |
| 08 | 01 | Coliseo del Sena sede Galán | Cr. 19 #7-01 |
| 08 | 02 | Universidad del Quindío | Cr. 15 #12N-11 |
| 08 | 03 | I.E. República de Francia | Cr. 19 #44N-25 |
| 08 | 04 | Escuela de Admón. y Mercadotecnia | Av. Bolívar #3-11 |
| 08 | 05 | FundaciónQuindiana de Atención Integral | Av. 19 #35N 79 |
| 08 | 06 | Sena Centro Agroindustrial | Avenida Centenario #44N-02 |
| 90 | 01 | Estadio Centenario | Cr. 18 #57-02 Estadio Centenario |
| 98 | 01 | Cárcel | Cl. 50 #21-97 |
| 99 | 27 | El Caimo | Escuela Corregimiento El Caimo |
| 99 | 58 | Murillo | Inspección de Policía Vda. Murillo |
| 99 | 70 | Pantanillo | Insp. de Policía Vda. Pantanillo |







