Un aumento de $87 tendrá el galón de gasolina desde este martes en todo el país, anunció el Ministerio de Minas y Energía.
Con ello, el precio para la ciudad de Armenia quedó fijado en $7731 y para Bogotá en $7699. Este comportamiento obedece al alza en los precios internacionales, dice el Gobierno.
De acuerdo a la nueva resolución, el precio de referencia del galón de ACPM para la ciudad de Bogotá tendrá una reducción de $34, situándose en $7.273. Esto se debe a la disminución en los precios del biodiesel.
Cabe recordar que mediante Resolución No. 181254 del 30 de julio de 2012, el Ministerio de Minas y Energía estableció para 25 zonas del país el régimen de libertad vigilada para la fijación del margen de distribución de los combustibles líquidos.
Tabla de precios en todo el país:
| Gasolina | ACPM | |
| Bogotá | 7.699 | 7.273 |
| Cartagena | 7.252 | 7.109 |
| Barranquilla | 7.288 | 7.136 |
| Santa Marta | 7.388 | 7.236 |
| Montería | 7.502 | 7.359 |
| Sincelejo | 7.452 | 7.309 |
| Villavicencio | 7.799 | 7.373 |
| Pasto | 5.632 | 5.689 |
| Tunja | 7.833 | 7.407 |
| Bucaramanga | 7.514 | 7.189 |
| Medellín | 7.644 | 7.384 |
| Cali | 7.698 | 7.474 |
| Pereira | 7.671 | 7.430 |
| Manizales | 7.672 | 7.421 |
| Armenia | 7.731 | 7.530 |
| Ibagué | 7.648 | 7.372 |
| Neiva | 7.726 | 7.443 |
COLPRENSA







