
Con la instalación de 66 puestos en el departamento, se espera completar la meta del 95% de la población inmunizada contra el sarampión y la rubeola, que corresponde a aproximadamente 98.195 quindianos. El llamado es para los jóvenes entre los 11 y 20 años para que acudan este sábado 28 de abril al punto más cercano.
ARMENIA
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Centro de Salud Santa Rita | Barrio Santa Rita Mza. 14 |
| 2 | Centro de Salud Los Quindos | Barrio los Quindos Mza.15 |
| 3 | Centro de Salud Alfonso Correa Grillo | Diagonal Ancianato el Carmen |
| 4 | Centro de Salud Miraflores | Salida a Montenegro |
| 5 | Centro de Salud Nueva Libertad | Cra 40 entre calles 43 y 44 |
| 6 | Centro de Salud La Clarita | Barrio la Clarita Mza. A |
| 7 | Centro de Salud La Patria | Ciudadela la Patria |
| 8 | Centro de Salud El Paraíso | Barrio el Paraíso |
| 9 | Centro de Salud La Milagrosa | Contiguo a la Estación de Bomberos del Norte |
| 10 | Centro de Salud Piloto Uribe | Cra. 13 No. 23-49 |
| 11 | Puesto de Salud El Caimo | Vía Principal Corregimiento el Caimo |
| 12 | CAA del Sur | Centro de Salud |
| 13 | CAM | Centro de Salud |
| 14 | Hospital del Sur | Centro de Salud |
| 15 | Plaza de Bolívar | Plaza de Bolívar |
| 16 | Parque Sucre | Parque Sucre |
| 17 | Parque Fundadores | Parque Fundadores |
| 18 | Cosmited | Cra 14 No. 1-23 |
| 19 | Promosalud | IPS |
| 20 | IPS Salucoop Prado Norte | IPS |
| 21 | IPS Pasbisalud | Clínica Central Consultorio 307 |
| 22 | IPS La Nueva EPS | IPS |
| 23 | Clinica la Sagrada Familia | IPS |
| 24 | Coomeva Bosque | IPS |
| 25 | Colsalud Coomeva | IPS |
| 26 | Sanitas | IPS |
| 27 | Promosalud | IPS |
| 28 | Sura | IPS |
BUENAVISTA
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Hospital San Camilo área de Consulta Externa | Calle 3 No. 5-55 |
CALARCA
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Centro de Salud Simón Bolívar | Barrio 20 de Julio |
| 2 | Centro de Salud Gaitán | Barrio Gaitán |
| 3 | Centro de Salud Balcones | Barrio Balcones |
| 4 | Puesto de Salud Quebrada Negra | Corregimiento Quebrada Negra vía Principal |
| 5 | Puesto de Salud la Virginia | Corregimiento la Virginia |
| 6 | Centro de Salud Barcelona | Corregimiento de Barcelona Cra. 10 Calle 3 esquina |
| 7 | Carpa | Plaza de Bolívar Barcelona |
| 8 | Casa de la Cultura | Casa de la Cultura |
| 9 | Carpa | Plaza principal Calarcá |
| 10 | Jardín Infantil Amapolas | Barrio Caldas |
| 11 | Caseta Comunal | Barrio Llanitos de Gualara |
CIRCASIA
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Carpa | Parque Principal |
| 2 | Barrio la Pilastra | Cra 15 calle 12 |
| 3 | Parque las Mercedes | Cra 13 Clle 10 esquina No. 12-78 |
| 4 | Hospital San Vicente de Paul ( puerta principal) | Cra 16 No. 5-18 |
| 5 | Guardería las abejitas | Clle 8 cra 6 esquina |
CORDOBA
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Carpa | Parque Principal |
FILANDIA
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Hospital San Vicente de Paul | Carrera 5ª No. 1-43 Hospital |
| 2 | Casa de la Cultura | Cra. 5 No. 6-50 Frente al Parque Principal |
GENOVA
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Hospital San Vicente | Cra. 12 No. 16-50 |
| 2 | Carpa | Plaza Principal |
LA TEBAIDA
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Puesto de Salud la Nueva Tebaida | Puesto de Salud |
| 2 | Alcaldía | Centro Administrativo Municipal |
| 3 | Hospital Pio X | Cra 10 No. 5-25 |
| 4 | Centro de Atención familiar (CDAFI) | Cra 9 calle 7 |
MONTENEGRO
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Hospital San Vicente | Km. 1 vía Armenia |
| 2 | Pueblo tapao | Av. 30 noviembre corregimiento Pueblo |
| 3 | Policlínico del Café | Carrera 6 No. 15-29 |
| 4 | San José | Carrera 6 calle 15 esquina |
| 5 | Parque de Bolívar | Frente a Alcaldía Municipal |
| 6 | Galería | Plaza de mercado |
PIJAO
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Hospital Santa Ana | Cra 6ª No. 14-03 |
QUIMBAYA
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Barrio Ciudadela | Por el Romboy al lado de Apuestas Ochoa Mz 14 N° 12 |
| 2 | Parque Principal | Parque Principal por la Carrera Quinta |
| 3 | Parque la estación | Parque la estación |
| 4 | Barrio el Roció | Cra 6 calle 23 esquina |
| 5 | Hospital Sagrado Corazón de Jesús | Calle 21 con Carrera 4 Esquina |
SALENTO
| NRO. | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | Hospital San Vicente | Calle 7 No. 6-60 |
| 2 | Carpa | Plaza Principal |






