Durante el primer mes del año, la Policía Quindío logró capturar a 415 personas por diferentes delitos, incautar 26 armas de fuego, 335 kilos de marihuana y 22 kilos de bases de coca y cocaína.
Este es el consolidado:
CONSOLIDADO | 24/16 A 30/16 | TOTAL MES ENERO 2016 |
CAPTURAS POR TODOS LOS DELITOS | 75 | 415 |
CAPTURAS EN FLAGRANCIA | 53 | 323 |
CAPTURAS POR ORDEN JUDICIAL | 22 | 92 |
INCAUTACION ARMA DE FUEGO ILEGAL | 1 | 26 |
MARIHUANA | 73 kilos | 335 kilos |
BASE DE COCA Y COCAINA | 12 kilos | 22 kilos |
De esta manera, la Policía invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad y convivencia ciudadana marcando a las líneas 123 o al teléfono de su cuadrante más cercano.